Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

CFA (B) 2012/2013

Classement journées 16 à 20

CFA (B) - 2012/2013 - Classement domicile
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 uja_maccabi.png Paris UJA 10 3 2 1 0 4 2 +2 V N V
2 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 9 3 2 0 1 3 4 -1 V V D
- logo-goal-dark.png Chasselay 9 3 2 0 1 6 3 +3 V D V
4 Raon2.png Raon l'Etape 8 2 2 0 0 3 1 +2 V V
- grenoble_foot_38.gif Grenoble 8 2 2 0 0 13 0 +13 V V
- Logo_ASM_Belfort_FC_-_2022.svg.png Belfort 8 3 1 2 0 2 1 +1 V N N
7 sporting-club-lyon-logo-2.png Lyon-la-Duchère 7 3 1 1 1 1 1 0 D V N
- auxerre.gif Auxerre II 7 3 1 1 1 3 3 0 D N V
9 Mulhouse.png Mulhouse 6 3 1 0 2 3 4 -1 V D D
- jura-sud_foot.png Jura-Sud 6 2 1 1 0 3 2 +1 V N
- Moulins_Yzeure_Logo.png Yzeure 6 3 1 0 2 4 4 0 V D D
- 800px-Logo_FC_Montceau_Bourgogne.svg.png Montceau 6 3 1 0 2 3 4 -1 D D V
- logo.png Sochaux II 6 2 1 1 0 1 0 +1 V N
- ussarreunion2013.png Sarre-Union 6 2 1 1 0 4 1 +3 V N
15 psg2013.png Paris SG II 4 2 0 2 0 0 0 0 N N
- 550px-Logo_FC_Villefranche_Beaujolais_2015.svg.png Villefranche-sur-Saône 4 2 0 2 0 5 5 0 N N
17 800px-Logo_AS_Moulins.png Moulins 2 2 0 0 2 3 7 -4 D D
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy II 2 2 0 0 2 1 3 -2 D D

Ce classement est établi selon la règle de la « différence de buts particulière ».

Matchs 20e journée

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives