Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

Division 1 1980/1981

Buteurs

# Joueur Âge Equipe Buts Buts par match But toutes les X min. Penalty
51 Claude Papi 31 ans 53a919facd6d4.png Bastia 7 0.25 316 4
52 Patrice Rio 31 ans Nantes_2019.png Nantes 7 0.22 411 4
53 Jean-Marc Schaer 27 ans auxerre.gif Auxerre 7 0.19 452 0
54 Gérard Soler (*) 25 ans langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 7 0.22 364 0
55 Yannick Stopyra 19 ans logo.png Sochaux 7 0.20 375 0
56 Jean Tigana 24 ans OL2022.png Lyon 7 0.20 442 0
57 Umberto Barberis 28 ans Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 6 0.17 537 0
58 Gérard Buscher 19 ans nice_2013.png Nice 6 0.22 257 0
59 Roberto Cabral 27 ans 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 6 0.25 248 0
60 Mustapha Dahleb 28 ans psg2013.png Paris SG 6 0.30 267 0
61 Jean-Philippe Dehon 24 ans 566px-Tours_FC_logo.svg.png Tours 6 0.22 375 0
62 Patrick Delamontagne 22 ans 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 6 0.17 521 0
63 Cheikh Diallo 29 ans Laval2022.png Laval 6 0.24 356 0
64 Jean-François Domergue 22 ans 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 6 0.17 540 1
65 Alain Giresse 27 ans langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 6 0.18 495 0
66 Philippe Hinschberger 20 ans Metz_2021.png Metz 6 0.23 324 0
67 Zarko Olarevic 29 ans 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 6 0.17 520 3
68 Gilles Rampillon 26 ans Nantes_2019.png Nantes 6 0.17 523 0
69 Alfred Riedl 30 ans Metz_2021.png Metz 6 0.32 247 2
70 Christophe Sagna 26 ans Laval2022.png Laval 6 0.16 570 0
71 Denis Schaer (*) 17 ans Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 6 0.50 77 0
72 Enzo Trossero 27 ans Nantes_2019.png Nantes 6 0.18 505 0
73 Dominique Vésir 24 ans valenciennes2012.png Valenciennes 6 0.18 465 0
74 Pascal Zaremba 21 ans valenciennes2012.png Valenciennes 6 0.19 438 2
75 Nenad Bjekovic 32 ans nice_2013.png Nice 5 0.36 221 0

Les joueurs marqués du symbole (*) ont porté, durant leur carrière, le maillot strasbourgeois.